College Football
CFB insights
Free picks USA Sports Consultants releases sponsored free selections during the week and on weekends. The free picks are recorded, and you can also see them on our free picks page (Name: USA Complementary), with the rest of the free selections from all services, or on our tracking page. Keep visiting this page for promotions, announcements and USASC Free Picks.
USA Complementary free selections
Free selections are back!
Today’s selections:
Coming soon...
Special plays and research
There are 83 special plays and packages being promoted.
All picks are released five minutes after the game starts. Review service records and compare available packages before choosing your selections.
Last week’s CFB rankings
Weekly Overall Top 10 CFB services.
Nov 2, 2026 – Nov 8, 2026
| # | Service | Weekly result |
|---|---|---|
| 1 | Underground Sports Network | 134.24 |
| 2 | Midas Golden Touch | 117.76 |
| 3 | Picks Unlimited LTD | 104.20 |
| 4 | Touchdown Thunder | 94.58 |
| 5 | Alpha - Omega Sports | 87.44 |
| 6 | Europe Sports | 81.60 |
| 7 | Red Hot Picks | 75.34 |
| 8 | Shaolin Bets | 73.00 |
| 9 | Mastermind Picks | 70.16 |
| 10 | ProHei Sports | 69.12 |
CFB schedule
| Game | Held at | Game time |
|---|---|---|
| Buffalo @ Ball State | Ball State | Nov 11, 2026 18:30 |
| Massachusetts @ Toledo | Toledo | Nov 11, 2026 18:30 |
| Sacramento State @ Central Michigan | Central Michigan | Nov 11, 2026 18:30 |
| Memphis @ South Florida | South Florida | Nov 12, 2026 19:00 |
| Louisiana-Lafayette @ Louisiana-Monroe | Louisiana-Monroe | Nov 12, 2026 20:00 |
| Florida State @ Pittsburgh | Pittsburgh | Nov 13, 2026 18:00 |
| Illinois @ Ucla | Ucla | Nov 13, 2026 20:00 |
| Houston @ Colorado | Colorado | Nov 13, 2026 21:15 |
| Northwestern @ Ohio State | Ohio State | Nov 14, 2026 11:00 |
| Wisconsin @ Maryland | Maryland | Nov 14, 2026 11:00 |
| Cincinnati @ Iowa State | Iowa State | Nov 14, 2026 11:00 |
| Duke @ Miami Florida | Miami Florida | Nov 14, 2026 11:00 |
| Wake Forest @ Smu | Smu | Nov 14, 2026 11:00 |
| Auburn @ Mississippi State | Mississippi State | Nov 14, 2026 11:00 |
| James Madison @ Connecticut | Connecticut | Nov 14, 2026 11:00 |
| Syracuse @ North Carolina State | North Carolina State | Nov 14, 2026 11:00 |
| Nebraska @ Rutgers | Rutgers | Nov 14, 2026 11:30 |
| Georgia Tech @ Clemson | Clemson | Nov 14, 2026 11:30 |
| Alabama @ Vanderbilt | Vanderbilt | Nov 14, 2026 11:45 |
| Uab @ Temple | Temple | Nov 14, 2026 12:00 |
| East Carolina @ Charlotte U | Charlotte U | Nov 14, 2026 12:00 |
| Arkansas State @ Coastal Carolina | Coastal Carolina | Nov 14, 2026 12:00 |
| Kennesaw State @ Sam Houston | Sam Houston | Nov 14, 2026 13:00 |
| Tulane @ Rice | Rice | Nov 14, 2026 13:00 |
| Kansas State @ Tcu | Tcu | Nov 14, 2026 13:00 |
| Florida Intl @ Delaware | Delaware | Nov 14, 2026 14:00 |
| New Mexico St @ Missouri State | Missouri State | Nov 14, 2026 14:00 |
| Tennessee @ Texas A&M | Texas A&M | Nov 14, 2026 14:00 |
| Georgia Southern @ Georgia State | Georgia State | Nov 14, 2026 14:30 |
| Michigan @ Oregon | Oregon | Nov 14, 2026 14:30 |
| Florida Atlantic @ Tulsa | Tulsa | Nov 14, 2026 14:30 |
| Baylor @ Byu | Byu | Nov 14, 2026 14:30 |
| Boston College @ Notre Dame | Notre Dame | Nov 14, 2026 14:30 |
| Missouri @ Georgia | Georgia | Nov 14, 2026 14:30 |
| Usc @ Indiana | Indiana | Nov 14, 2026 14:30 |
| Middle Tenn St @ Liberty | Liberty | Nov 14, 2026 14:30 |
| California @ Virginia | Virginia | Nov 14, 2026 14:30 |
| Nevada @ Northern Illinois | Northern Illinois | Nov 14, 2026 14:30 |
| Jacksonville State @ Western Kentucky | Western Kentucky | Nov 14, 2026 14:30 |
| Arizona State @ Central Florida | Central Florida | Nov 14, 2026 14:30 |
| Fresno State @ Texas State | Texas State | Nov 14, 2026 15:00 |
| Mississippi @ Oklahoma | Oklahoma | Nov 14, 2026 15:15 |
| Washington @ Michigan State | Michigan State | Nov 14, 2026 15:15 |
| Southern Miss @ Louisiana Tech | Louisiana Tech | Nov 14, 2026 16:00 |
| Kansas @ West Virginia | West Virginia | Nov 14, 2026 16:30 |
| Oregon State @ Boise State | Boise State | Nov 14, 2026 17:00 |
| Appalachian St @ Marshall | Marshall | Nov 14, 2026 17:00 |
| Florida @ Kentucky | Kentucky | Nov 14, 2026 17:15 |
| Minnesota @ Penn State | Penn State | Nov 14, 2026 18:00 |
| Louisville @ North Carolina | North Carolina | Nov 14, 2026 18:00 |
| Troy @ South Alabama | South Alabama | Nov 14, 2026 18:00 |
| San Jose State @ Air Force | Air Force | Nov 14, 2026 18:00 |
| Texas @ Lsu | Lsu | Nov 14, 2026 18:30 |
| Unlv @ New Mexico | New Mexico | Nov 14, 2026 18:30 |
| Purdue @ Iowa | Iowa | Nov 14, 2026 18:30 |
| Utah @ Arizona | Arizona | Nov 14, 2026 18:30 |
| Stanford @ Virginia Tech | Virginia Tech | Nov 14, 2026 18:30 |
| South Carolina @ Arkansas | Arkansas | Nov 14, 2026 18:45 |
| North Texas @ Tex San Antonio | Tex San Antonio | Nov 14, 2026 20:00 |
| Utah State @ San Diego State | San Diego State | Nov 14, 2026 20:30 |
| Texas Tech @ Oklahoma State | Oklahoma State | Nov 14, 2026 20:30 |
| Wyoming @ Utep | Utep | Nov 14, 2026 21:00 |
| Colorado State @ Washington State | Washington State | Nov 14, 2026 21:30 |
| N. Dakota State @ Hawaii | Hawaii | Nov 14, 2026 22:00 |
Information is for entertainment and statistical purposes only. Do not use where prohibited by law. Past results do not guarantee future success.