Current Odds
Compare lines by sport and sportsbook.
Buffalo @ Ball State
11/11/2026 6:30:00 PM · Ball State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | BUF | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -118 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 51.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Massachusetts @ Toledo
11/11/2026 6:30:00 PM · Toledo
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TOL | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -103 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -14.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 52 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Sacramento State @ Central Michigan
11/11/2026 6:30:00 PM · Central Michigan
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | CEM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -17 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 42.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -113 | — | — | — | — | — | — |
Memphis @ South Florida
11/12/2026 7:00:00 PM · South Florida
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | MEM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -173 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -109 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Louisiana-Lafayette @ Louisiana-Monroe
11/12/2026 8:00:00 PM · Louisiana-Monroe
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | LOU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Florida State @ Pittsburgh
11/13/2026 6:00:00 PM · Pittsburgh
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | PIT | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -162 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -104 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 53 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -114 | — | — | — | — | — | — |
Illinois @ Ucla
11/13/2026 8:00:00 PM · Ucla
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | UCL | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Houston @ Colorado
11/13/2026 9:15:00 PM · Colorado
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | HOU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -9.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 51.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
Northwestern @ Ohio State
11/14/2026 11:00:00 AM · Ohio State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | OHS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -12.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 46 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Duke @ Miami Florida
11/14/2026 11:00:00 AM · Miami Florida
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | MIF | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -13.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 54.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Wake Forest @ Smu
11/14/2026 11:00:00 AM · Smu
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SMU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 60.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Auburn @ Mississippi State
11/14/2026 11:00:00 AM · Mississippi State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | AUB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -137 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -116 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -2.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
Wisconsin @ Maryland
11/14/2026 11:00:00 AM · Maryland
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | WIS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -8.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 43 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Cincinnati @ Iowa State
11/14/2026 11:00:00 AM · Iowa State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | IOS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -151 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 60 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
Syracuse @ North Carolina State
11/14/2026 11:00:00 AM · North Carolina State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SYR | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -140 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -120 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -2.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 53.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
James Madison @ Connecticut
11/14/2026 11:00:00 AM · Connecticut
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | JAM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -182 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 57.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
Nebraska @ Rutgers
11/14/2026 11:30:00 AM · Rutgers
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | NEB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -14 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 52.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Georgia Tech @ Clemson
11/14/2026 11:30:00 AM · Clemson
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | CLE | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -13.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -109 | — | — | — | — | — | — |
Alabama @ Vanderbilt
11/14/2026 11:45:00 AM · Vanderbilt
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | ALA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -109 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -17 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Uab @ Temple
11/14/2026 12:00:00 PM · Temple
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TEM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -128 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -2.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
East Carolina @ Charlotte U
11/14/2026 12:00:00 PM · Charlotte U
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | EAC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -11.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 45 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Arkansas State @ Coastal Carolina
11/14/2026 12:00:00 PM · Coastal Carolina
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | COC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -117 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 51.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Kennesaw State @ Sam Houston
11/14/2026 1:00:00 PM · Sam Houston
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | KES | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -280 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 46.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Tulane @ Rice
11/14/2026 1:00:00 PM · Rice
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | RIC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -130 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -2.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -109 | — | — | — | — | — | — |
Kansas State @ Tcu
11/14/2026 1:00:00 PM · Tcu
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TCU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 45.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Florida Intl @ Delaware
11/14/2026 2:00:00 PM · Delaware
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | DEL | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -202 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -106 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 54 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
New Mexico St @ Missouri State
11/14/2026 2:00:00 PM · Missouri State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | MIS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -120 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
Tennessee @ Texas A&M
11/14/2026 2:00:00 PM · Texas A&M
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TEN | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -137 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -114 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -2.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 43.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Georgia Southern @ Georgia State
11/14/2026 2:30:00 PM · Georgia State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | GES | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -205 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 56.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Florida Atlantic @ Tulsa
11/14/2026 2:30:00 PM · Tulsa
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TUL | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -211 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -5.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 74 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -113 | — | — | — | — | — | — |
Baylor @ Byu
11/14/2026 2:30:00 PM · Byu
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | BYU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -288 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -103 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 48.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
Michigan @ Oregon
11/14/2026 2:30:00 PM · Oregon
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | ORE | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -11 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 38 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Boston College @ Notre Dame
11/14/2026 2:30:00 PM · Notre Dame
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | NOD | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -29 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 52.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Missouri @ Georgia
11/14/2026 2:30:00 PM · Georgia
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | GEO | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -16 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 47 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Usc @ Indiana
11/14/2026 2:30:00 PM · Indiana
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | IND | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Middle Tenn St @ Liberty
11/14/2026 2:30:00 PM · Liberty
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | LIB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -104 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -21 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 53.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
California @ Virginia
11/14/2026 2:30:00 PM · Virginia
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | VIR | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 46.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Nevada @ Northern Illinois
11/14/2026 2:30:00 PM · Northern Illinois
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | NEV | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -275 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 47.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Jacksonville State @ Western Kentucky
11/14/2026 2:30:00 PM · Western Kentucky
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | JAS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -288 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -103 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 54.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Arizona State @ Central Florida
11/14/2026 2:30:00 PM · Central Florida
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | CEF | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -157 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Fresno State @ Texas State
11/14/2026 3:00:00 PM · Texas State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TES | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -9.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 60.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Mississippi @ Oklahoma
11/14/2026 3:15:00 PM · Oklahoma
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | MIS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -106 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Washington @ Michigan State
11/14/2026 3:15:00 PM · Michigan State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | WAS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -169 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 43 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Southern Miss @ Louisiana Tech
11/14/2026 4:00:00 PM · Louisiana Tech
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | LOT | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -17.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 56.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Kansas @ West Virginia
11/14/2026 4:30:00 PM · West Virginia
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | WEV | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -143 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -103 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 67.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Appalachian St @ Marshall
11/14/2026 5:00:00 PM · Marshall
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | APS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -120 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 54 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
Oregon State @ Boise State
11/14/2026 5:00:00 PM · Boise State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | BOS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -13.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 66 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Florida @ Kentucky
11/14/2026 5:15:00 PM · Kentucky
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | KEN | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -167 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 53 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -109 | — | — | — | — | — | — |
Minnesota @ Penn State
11/14/2026 6:00:00 PM · Penn State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | PES | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -9 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 42 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Louisville @ North Carolina
11/14/2026 6:00:00 PM · North Carolina
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | LOU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -169 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 60.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
Troy @ South Alabama
11/14/2026 6:00:00 PM · South Alabama
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SOA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -151 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 55.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
San Jose State @ Air Force
11/14/2026 6:00:00 PM · Air Force
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | AIF | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -109 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -12.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 47.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Texas @ Lsu
11/14/2026 6:30:00 PM · Lsu
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | LSU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -180 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 46.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Purdue @ Iowa
11/14/2026 6:30:00 PM · Iowa
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | IOW | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -17 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 47.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
Stanford @ Virginia Tech
11/14/2026 6:30:00 PM · Virginia Tech
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | VIT | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -15.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 58 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Unlv @ New Mexico
11/14/2026 6:30:00 PM · New Mexico
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | NEM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
