Current Odds
Compare lines by sport and sportsbook.
Pennsylvania @ Navy
11/11/2026 4:45:00 PM · Navy
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | PEN | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -8 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 145.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
N Carolina Cent @ Vmi
11/11/2026 5:00:00 PM · Vmi
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | VMI | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 146.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
Charleston @ Temple
11/11/2026 5:30:00 PM · Temple
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | CHA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -129 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 158 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Southern Indiana @ Iu Indy
11/11/2026 5:30:00 PM · Iu Indy
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | IUI | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -8 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 164 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Campbell @ East Tenn St
11/11/2026 6:00:00 PM · East Tenn St
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | ETS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -215 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -111 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 145.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Kent State @ Nc Wilmington
11/11/2026 6:00:00 PM · Nc Wilmington
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | NCW | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 156.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Wisc Milwaukee @ Indiana State
11/11/2026 6:00:00 PM · Indiana State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | INS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -187 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 154.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
S Carolina St @ Notre Dame
11/11/2026 6:00:00 PM · Notre Dame
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | NOD | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -27 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 149 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
N.J.I.T. @ Va Commonwealth
11/11/2026 6:00:00 PM · Va Commonwealth
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | VAC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -34.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 149.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Furman @ Holy Cross
11/11/2026 6:00:00 PM · Holy Cross
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | FUR | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -103 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -13.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 151.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
American U @ Drexel
11/11/2026 6:00:00 PM · Drexel
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | DRE | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -120 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 138 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Nc Asheville @ West Georgia
11/11/2026 6:00:00 PM · West Georgia
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | WEG | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -130 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -2 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 147.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Umass Lowell @ Massachusetts
11/11/2026 6:00:00 PM · Massachusetts
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | MAS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 151.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Old Dominion @ Norfolk State
11/11/2026 6:00:00 PM · Norfolk State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | OLD | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -275 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -106 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -6.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 136 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Colgate @ St. John's
11/11/2026 6:00:00 PM · St. John's
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | STJ | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -29.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 158.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
William And Mary @ Florida Atlantic
11/11/2026 6:00:00 PM · Florida Atlantic
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | FLA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -227 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -117 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 165.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
Marquette @ Michigan
11/11/2026 6:00:00 PM · Michigan
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | MIC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -155 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 157 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Stony Brook @ Princeton
11/11/2026 6:00:00 PM · Princeton
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | PRI | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -207 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
James Madison @ Delaware
11/11/2026 6:00:00 PM · Delaware
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | JAM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -150 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 149.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
St. Peter's @ South Carolina
11/11/2026 6:00:00 PM · South Carolina
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SOC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -21.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 126.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Cornell @ St Bonaventure
11/11/2026 6:00:00 PM · St Bonaventure
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | STB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 158 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Pepperdine @ Sam Houston
11/11/2026 6:30:00 PM · Sam Houston
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | PEP | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -150 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 160 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Oral Roberts @ Tulsa
11/11/2026 7:00:00 PM · Tulsa
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TUL | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -19 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 156.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
Robert Morris @ Arkansas
11/11/2026 7:00:00 PM · Arkansas
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | ARK | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -30 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 155.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Jacksonville State @ Houston
11/11/2026 7:00:00 PM · Houston
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | HOU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -34 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 135.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Valparaiso @ South Dakota State
11/11/2026 7:00:00 PM · South Dakota State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | VAL | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -125 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 141.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
Santa Clara @ North Texas
11/11/2026 7:00:00 PM · North Texas
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SAC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -121 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 154.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
Sf Austin @ Abilene Christian
11/11/2026 7:00:00 PM · Abilene Christian
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SFA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -250 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -6.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 142 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Jackson State @ Southern Miss
11/11/2026 7:00:00 PM · Southern Miss
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SOM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -9 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 152.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Ark Pine Bluff @ Ucla
11/11/2026 8:00:00 PM · Ucla
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | UCL | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -46.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 156.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Nevada @ Cal Santa Barbara
11/11/2026 8:00:00 PM · Cal Santa Barbara
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | CSB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 146.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Lindenwood @ Nebraska
11/11/2026 8:00:00 PM · Nebraska
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | NEB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -34.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 152.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Cal Poly S.L.O. @ Grand Canyon
11/11/2026 8:00:00 PM · Grand Canyon
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | GRC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -18.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 181 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
Portland State @ Colorado State
11/11/2026 8:00:00 PM · Colorado State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | COS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -16 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 151.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -108 | — | — | — | — | — | — |
Oakland @ Boise State
11/11/2026 8:00:00 PM · Boise State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | BOS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -106 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -16.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 160.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Tex San Antonio @ Seattle
11/11/2026 9:00:00 PM · Seattle
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SEA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -17 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 148 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Pacific @ Long Beach State
11/11/2026 9:00:00 PM · Long Beach State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | PAC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | -245 | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -6 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 138 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Chicago State @ California Baptist
11/11/2026 9:00:00 PM · California Baptist
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | CAB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -11.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 138.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Miss Valley St @ Oregon
11/11/2026 9:00:00 PM · Oregon
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | ORE | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -35 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 149.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
Usc @ California
11/11/2026 10:00:00 PM · California
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | USC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -8 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 160.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -107 | — | — | — | — | — | — |
Umkc @ George Mason
11/12/2026 2:00:00 PM · George Mason
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | GEM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -15.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 141 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
Tennessee Tech @ Indiana
11/12/2026 5:30:00 PM · Indiana
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | IND | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -26 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 166 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
Monmouth @ Quinnipiac
11/12/2026 6:00:00 PM · Quinnipiac
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | QUI | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 145.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Niagara @ Bowling Green
11/12/2026 6:00:00 PM · Bowling Green
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | BOG | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -15 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 147 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Canisius @ Brown
11/12/2026 6:00:00 PM · Brown
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | BRO | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -116 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -14.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 136.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
Csu Bakersfield @ Western Illinois
11/12/2026 6:00:00 PM · Western Illinois
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | CSB | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 149.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Mercer @ West Virginia
11/12/2026 6:00:00 PM · West Virginia
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | WEV | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -26 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 150.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Western Michigan @ Ipfw
11/12/2026 6:00:00 PM · Ipfw
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | WEM | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 151 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Oklahoma State @ Texas A&M
11/12/2026 7:00:00 PM · Texas A&M
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | TEA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -7 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 178 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -105 | — | — | — | — | — | — |
Richmond @ So Illinois
11/12/2026 7:00:00 PM · So Illinois
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | RIC | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 156 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Loyola Marymount @ South Alabama
11/12/2026 7:00:00 PM · South Alabama
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SOA | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -112 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 144 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
New Mexico St @ Utep
11/12/2026 8:00:00 PM · Utep
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | UTE | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -3.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 143 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Montana State @ Byu
11/12/2026 8:00:00 PM · Byu
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | BYU | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -25 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 163.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |
Cal Riverside @ San Jose State
11/12/2026 9:00:00 PM · San Jose State
| Market | Stardust | Caesars / Hilton | MGM / Mirage | Stations | Sports Wager | Sportsbook.com | BoDog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite | SJS | — | — | — | — | — | — |
| Game moneyline | - | — | — | — | — | — | — |
| Spread moneyline | -115 | — | — | — | — | — | — |
| Point spread | -8.5 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 153 | — | — | — | — | — | — |
| Total moneyline | -110 | — | — | — | — | — | — |